- 厂商指导价: 13.98-16.5799万
- 经销商报价:13.18-16.58万元
共有 7 款符合条件的车型
| 共有 7 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 SUV 0.0L 湿式双离合变速箱(DCT) DCT耀Pro | 15.18万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 SUV 0.0L 湿式双离合变速箱(DCT) DCT耀Plus | 13.98万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 SUV 0.0L 湿式双离合变速箱(DCT) DCT耀Pro | 16.58万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 SUV 1.5L 湿式双离合变速箱(DCT) DCT耀Plus | 13.98万 | 13.18万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 SUV 1.5L 湿式双离合变速箱(DCT) DCT耀Pro | 15.18万 | 14.38万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 SUV 2.0L 湿式双离合变速箱(DCT) DCT耀Plus | 15.38万 | 14.58万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 SUV 2.0L 湿式双离合变速箱(DCT) DCT耀Pro | 16.58万 | 15.78万起 | 报价| 图片| 参配 |




